
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYLT - 542 | 1695 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDYLT - 541 | 9887 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDYLT - 540 | 5251 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDYLT - 539 | 6172 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SDYLT - 538 | 5878 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDYLT - 537 | 1425 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDYLT - 536 | 5164 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDYLT - 535 | 6545 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDYLT - 534 | 8574 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDYLT - 533 | 3325 |
